Fișa indicatorului
Vânzări de imobile
Numărul de imobile vândute înregistrate la ANCPI în lună (toate tipurile, inclusiv terenuri), după data înregistrării.
| Ce măsoară | Numărul de imobile vândute înregistrate la ANCPI în lună (toate tipurile, inclusiv terenuri), după data înregistrării. |
|---|---|
| Sursa | ANCPI: statistici lunare |
| Geografie | județ |
| Perioada | ianuarie 2017-iunie 2026 |
| Frecvența | lunar |
| Când apare | de regulă în prima jumătate a lunii următoare |
| Ce nu măsoară | Nu e valoarea tranzacțiilor și nu e prețul. Un imobil = o carte funciară (apartament, teren, casă). |
| Dreptul de reutilizare | Date publice ANCPI; derivate CC BY 4.0 (Champions Radar / ANCPI) |
| Ultima actualizare | date până în iunie 2026 (seria a depășit termenul obișnuit de actualizare) |
Pe larg
Numărul de imobile vândute (înscrieri de vânzare în cartea funciară), pe județ și pe municipiul reședință (din mai 2025).
Datele lipsă nu devin 0 și nu se completează prin estimare. Vezi politica golurilor și a revizuirilor și ce sursă are prioritate când cifrele diferă. Datele brute: vanzari.json.
Sursa:ANCPI: statistici lunareDate până la:iunie 2026Actualizat la:12 noiembrie 2026Decalaj:de regulă în prima jumătate a lunii următoareMetodologie
Vrei să știi ce înseamnă cifrele pentru locuința ta? Instrumente