Fișa indicatorului
ROBOR 3M
Rata dobânzii interbancare la 3 luni, media lunii.
| Ce măsoară | Rata dobânzii interbancare la 3 luni, media lunii. |
|---|---|
| Sursa | BNR, ROBOR 3 luni (medie lunară); fallback Eurostat irt_st_m |
| Geografie | România |
| Perioada | ianuarie 2010-septembrie 2026 |
| Frecvența | lunar |
| Când apare | lunar |
| Ce nu măsoară | Din 2019 creditele noi în lei nu se mai leagă de ROBOR, ci de IRCC. |
| Dreptul de reutilizare | Reutilizare cu citarea sursei (BNR / Eurostat CC BY 4.0) |
| Ultima actualizare | date până în septembrie 2026 |
Pe larg
Rata dobânzii interbancare la 3 luni, media lunară.
Datele lipsă nu devin 0 și nu se completează prin estimare. Vezi politica golurilor și a revizuirilor și ce sursă are prioritate când cifrele diferă. Datele brute: robor_3m.json.
Sursa:BNR, ROBOR 3 luni (medie lunară); fallback Eurostat irt_st_mDate până la:septembrie 2026Actualizat la:12 noiembrie 2026Decalaj:lunarMetodologie
Vrei să știi ce înseamnă cifrele pentru locuința ta? Instrumente